उत्पाद Desciption

मॉडल | MRJ-FL-20I | MRJ-FL-30I | MRJ-FL-50I |
लेजर पावर | ३०६ | २०६ | 50W |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
बीम गुणवत्ता | मी ²<> | मी ²<> | मी ²<> |
पुनरावृत्ति आवृत्ति | 20-80KHz | 30-80KHz | 50-120KHz |
अंकन क्षेत्र | 110mmx110mm | 110mmx110mm | 110mmx110mm |
गहराई अंकन | ≤ 1.2 mm | ≤ 1.5 mm | ≤ 2.0 मिमी |
लाइन की गति अंकन | ≤ 14000mm s/ | ≤ 14000mm s/ | ≤ 14000mm s/ |
न्यूनतम रेखा चौड़ाई | 10um | 10um | 10um |
न्यूनतम वर्ण | 0.15 mm | 0.15 mm | 0.15 mm |
पुनरावृत्ति परिशुद्धता | ± 0.005 मिमी | ± 0.005 मिमी | ± 0.005 मिमी |
बिजली की खपत | ≤ 600W | ≤ 800W | ≤ 1000W |
रखरखाव-खाली समय | 100000hours | 100000hours | 100000hours |
इनपुट पावर | सिंगल Phase110VAC/220VAC/50-हर्ट्ज | ||
शीतलक विधि | एयर शीतलक | एयर शीतलक | एयर शीतलक |









