उत्पाद विवरण

मॉडल | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
लेजर पावर | ३०६ | २०६ |
लेजर तरंग दैर्ध्य | 1064nm | 1064nm |
बीम गुणवत्ता | मी ²<> | मी ²<> |
पुनरावृत्ति REEQ । | 20-80KHz | 20-80KHz |
अंकन क्षेत्र | 110 * 110mm-300 * 300mm | 110 * 110mm-300 * 300mm |
गहराई अंकन | ≤ 1.2 mm | ≤ 1.2 mm |
लाइन की गति अंकन | ≤ 14000mm s/ | ≤ 14000mm s/ |
Min. Line चौड़ाई | 10um | 10um |
Min. Character | 0.15 mm | 0.15 mm |
पुनरावृत्ति परिशुद्धता | ± 0.005 मिमी | ± 0.005 मिमी |
बिजली की खपत | ≤ 600w | ≤ 800w |
रखरखाव-खाली समय | १००,००० घंटे | १००,००० घंटे |
इनपुट पावर | 110V/220v/50-हर्ट्ज | |
शीतलक विधि | एयर शीतलक | एयर शीतलक |









