
रेकस हाई पावर स्पंदित लेजर स्रोत
रेस्कस उच्च शक्ति स्पंदित लेजर स्रोत RFL{{0}P200 RFL-P300 RFL-P500 RFL{{6}P1000 RFL-P2000 लेजर सफाई मशीन के लिए
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
उत्पाद विवरण
उच्च औसत शक्ति, उच्च एकल पल्स ऊर्जा, वर्गाकार या गोल समरूप स्पॉट आउटपुट, सुविधाजनक उपयोग और रखरखाव आदि के साथ।
यह मोल्ड सतह के उपचार, ऑटोमोबाइल विनिर्माण, जहाज निर्माण, पेट्रोकेमिकल उद्योग, रबर टायर विनिर्माण और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है।

सार्वभौमिक नियंत्रण इंटरफ़ेस, मजबूत अनुकूलता
समायोज्य कार्य आवृत्ति
उच्च एकल नाड़ी ऊर्जा
समान स्थान ऊर्जा वितरण
उत्पाद पैरामीटर
| नमूना | आरएफएल-पी200 | आरएफएल-पी300 | आरएफएल-पी500 | आरएफएल-पी1000 | आरएफएल-पी2000 |
| रेटेड आउटपुट पावर: (डब्ल्यू) | 100@10kHz,200@20-50kHz | 250@20kHz,300@30-50kHz | 200@10kHz,500@20-50kHz | 400@10kHz,1000@20-50kHz | 2000@20-50kHz |
| केंद्र तरंग दैर्ध्य: (एनएम) | 1064±5 | 1064±5 | 1064±5 | 1064±5 | 1064±5 |
| पुनरावृत्ति आवृत्ति रेंज (kHz) | 10-50 | 20-50 | 10-50 | 10-50 | 20-50 |
| आउटपुट पावर स्थिरता | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
| पल्स चौड़ाई रेंज (एनएस) | 90-130 | 120-160 | 90-160 | 90-160 | 120-160 |
| अधिकतम एकल पल्स ऊर्जा (एमजे) | 10@20kHz | 12.5@20kHz | 25@20kHz | 50@20kHz | 100@20kHz |
| आउटपुट फाइबर की लंबाई (एम) | 5 (अनुकूलित किया जा सकता है) | 5 (अनुकूलित किया जा सकता है) | 10 | 15 | 20 |
| आउटपुट कोर व्यास (μm) | 100 | 100 | 200 | 400 | 400/600 |
| इनपुट पावर (वीएसी) | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 380V,50/60Hz |
| पावर समायोजन रेंज (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
| बिजली की खपत (डब्ल्यू) | 1000 | 1800 | 2500 | 5000 | 10000 |
| आयाम (मिमी) | 485*237*765 | 485*237*765 | 502*254*755 | 698×898×865 | 1018×836×850 |
| ठंडा करने की विधि | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
लोकप्रिय टैग: रेकस उच्च शक्ति स्पंदित लेजर स्रोत, चीन में निर्मित, आपूर्तिकर्ता चीन, निर्माता, कम कीमत, खरीदें, सस्ते, छूट
की एक जोड़ी
डेवी आरएफ CO2 लेजर जेनरेटर 20वाट-300वाटशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें















